1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
6.43% | 12.86% | -3.71% | 7.75% | 6.12% | 20.87% | NA |
NAV | 15.4738 |
Launch Date | 28-06-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 33.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 3 years | ₹1,76,567 | ₹1,74,140 | ₹2,427 |
After 20 years | ₹44,26,510 | ₹40,36,305 | ₹3,90,205 |