1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.84% | 1.67% | 3.4% | 3.85% | 4.78% | 5.69% |
NAV | 2258.0293 |
Launch Date | - |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | ₹1,000 |
Expense Ratio | 0.13% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,00,833 | ₹1,00,809 | ₹24 |
After 1 year | ₹1,03,402 | ₹1,03,303 | ₹100 |
After 3 years | ₹1,15,036 | ₹1,14,728 | ₹308 |
After 20 years | ₹2,54,421 | ₹2,49,920 | ₹4,501 |