1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 1.64% | 3.2% | 5.57% | 4.51% | 4.28% | 5.3% |
NAV | 3208.3848 |
Launch Date | 31-12-2012 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 15.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,589 | ₹1,01,563 | ₹26 |
After 1 year | ₹1,05,570 | ₹1,05,471 | ₹99 |
After 3 years | ₹1,13,408 | ₹1,13,109 | ₹300 |
After 20 years | ₹2,31,368 | ₹2,27,320 | ₹4,048 |