1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.89% | 1.74% | 3.5% | 3.65% | 4.57% | 5.61% |
NAV | 3271.5995 |
Launch Date | 01-01-2013 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | ₹500 |
Expense Ratio | 13.0% |
Exit Load : No Entry/Exit Load |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,00,866 | ₹1,00,836 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,03,499 | ₹1,03,396 | ₹104 |
Direct Savings :