1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.63% | 3.27% | 6.44% | 5.18% | 4.48% | NA |
NAV | 1168.1602 |
Launch Date | 08-01-2020 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,623 | ₹1,01,608 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,06,440 | ₹1,06,376 | ₹64 |
After 3 years | ₹1,14,044 | ₹1,13,838 | ₹205 |
After 20 years | ₹2,40,144 | ₹2,37,276 | ₹2,869 |