1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.54% | 3.02% | 5.32% | 4.29% | 3.84% | NA |
NAV | 1130.3398 |
Launch Date | 08-01-2020 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,501 | ₹1,01,486 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,05,322 | ₹1,05,258 | ₹63 |
After 3 years | ₹1,11,975 | ₹1,11,773 | ₹202 |
After 20 years | ₹2,12,562 | ₹2,10,018 | ₹2,544 |