1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.52% | 2.98% | 5.26% | 4.23% | 3.79% | NA |
NAV | 1141.1304 |
Launch Date | 24-10-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,478 | ₹1,01,453 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,05,256 | ₹1,05,142 | ₹115 |
After 3 years | ₹1,11,818 | ₹1,11,473 | ₹345 |
After 20 years | ₹2,10,577 | ₹2,06,282 | ₹4,295 |