1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.56% | 3.06% | 5.36% | 4.35% | 3.94% | NA |
NAV | 1146.7087 |
Launch Date | 15-10-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 11.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,518 | ₹1,01,492 | ₹26 |
After 1 year | ₹1,05,363 | ₹1,05,264 | ₹99 |
After 3 years | ₹1,12,299 | ₹1,11,982 | ₹317 |
After 20 years | ₹2,16,694 | ₹2,12,648 | ₹4,046 |