1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.29% | 6.49% | 5.23% | 4.54% | NA |
NAV | 1185.2715 |
Launch Date | 15-10-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,631 | ₹1,01,608 | ₹23 |
After 1 year | ₹1,06,493 | ₹1,06,389 | ₹103 |
After 3 years | ₹1,14,251 | ₹1,13,933 | ₹318 |
After 20 years | ₹2,43,069 | ₹2,38,592 | ₹4,477 |