1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.54% | 3.03% | 5.36% | 4.34% | 3.94% | NA |
NAV | 1155.9531 |
Launch Date | 27-08-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 25.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,503 | ₹1,01,478 | ₹24 |
After 1 year | ₹1,05,364 | ₹1,05,282 | ₹83 |
After 3 years | ₹1,12,289 | ₹1,12,026 | ₹263 |
After 20 years | ₹2,16,565 | ₹2,13,202 | ₹3,363 |