1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.64% | 3.31% | 6.41% | 5.16% | 4.49% | NA |
NAV | 1192.9937 |
Launch Date | 27-08-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 11.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,640 | ₹1,01,623 | ₹17 |
After 1 year | ₹1,06,408 | ₹1,06,324 | ₹85 |
After 3 years | ₹1,14,091 | ₹1,13,847 | ₹244 |
After 20 years | ₹2,40,807 | ₹2,37,396 | ₹3,411 |