1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.71% | 3.82% | 7.34% | 5.73% | 5.19% | NA |
NAV | 1261.1072 |
Launch Date | 06-08-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 17.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,893 | ₹1,01,848 | ₹45 |
After 1 year | ₹1,07,342 | ₹1,07,164 | ₹178 |
After 3 years | ₹1,16,385 | ₹1,15,836 | ₹549 |
After 20 years | ₹2,74,981 | ₹2,66,448 | ₹8,533 |