1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.54% | 3.01% | 5.27% | 4.24% | 3.88% | NA |
NAV | 1158.908 |
Launch Date | 24-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,493 | ₹1,01,479 | ₹13 |
After 1 year | ₹1,05,270 | ₹1,05,216 | ₹54 |
After 3 years | ₹1,12,106 | ₹1,11,933 | ₹173 |
After 20 years | ₹2,14,218 | ₹2,12,027 | ₹2,192 |