1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.62% | 3.27% | 6.38% | 5.12% | 4.44% | NA |
NAV | 1195.8546 |
Launch Date | 24-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,624 | ₹1,01,621 | ₹3 |
After 1 year | ₹1,06,380 | ₹1,06,369 | ₹11 |
After 3 years | ₹1,13,923 | ₹1,13,877 | ₹45 |
After 20 years | ₹2,38,454 | ₹2,37,820 | ₹634 |
Direct Savings :