1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.54% | 3.03% | 5.36% | 4.3% | 3.88% | NA |
NAV | 1159.1259 |
Launch Date | 24-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,506 | ₹1,01,503 | ₹3 |
After 1 year | ₹1,05,357 | ₹1,05,346 | ₹11 |
After 3 years | ₹1,12,097 | ₹1,12,050 | ₹47 |
After 20 years | ₹2,14,107 | ₹2,13,506 | ₹601 |
Direct Savings :