1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.76% | 1.73% | 4.3% | NA | NA | NA |
NAV | 1060.2088 |
Launch Date | - |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 0.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,00,862 | ₹1,00,858 | ₹4 |
After 1 year | ₹1,04,303 | ₹1,04,266 | ₹36 |