1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.05% | 5.4% | 4.35% | 3.89% | NA |
NAV | 1161.0903 |
Launch Date | 18-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 7.000000000000001% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,516 | ₹1,01,483 | ₹33 |
After 1 year | ₹1,05,398 | ₹1,05,262 | ₹137 |
After 3 years | ₹1,12,127 | ₹1,11,690 | ₹437 |
After 20 years | ₹2,14,486 | ₹2,08,976 | ₹5,510 |