1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.6% | 3.25% | 6.46% | 5.21% | 4.51% | NA |
NAV | 1198.4237 |
Launch Date | 18-07-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 7.000000000000001% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,613 | ₹1,01,580 | ₹33 |
After 1 year | ₹1,06,455 | ₹1,06,317 | ₹138 |
After 3 years | ₹1,14,136 | ₹1,13,692 | ₹444 |
After 20 years | ₹2,41,451 | ₹2,35,254 | ₹6,197 |