1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 1.48% | 2.94% | 5.24% | 4.21% | 3.79% | NA |
NAV | 1159.1063 |
Launch Date | 08-07-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 18.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,457 | ₹1,01,450 | ₹7 |
After 1 year | ₹1,05,241 | ₹1,05,175 | ₹66 |
After 3 years | ₹1,11,802 | ₹1,11,510 | ₹293 |
After 20 years | ₹2,10,383 | ₹2,06,736 | ₹3,647 |