1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.59% | 3.05% | 6.11% | 4.97% | 4.32% | NA |
NAV | 1193.1495 |
Launch Date | 08-07-2019 |
Min (1st time) | ₹100 |
Min (later on) | ₹100 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,516 | ₹1,01,496 | ₹19 |
After 1 year | ₹1,06,110 | ₹1,06,056 | ₹55 |
After 3 years | ₹1,13,533 | ₹1,13,248 | ₹285 |
After 20 years | ₹2,33,074 | ₹2,29,199 | ₹3,875 |