1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.67% | 3.7% | 6.77% | 5.25% | 4.56% | NA |
NAV | 1227.1525 |
Launch Date | 19-06-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 23.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,835 | ₹1,01,787 | ₹48 |
After 1 year | ₹1,06,769 | ₹1,06,567 | ₹202 |
After 3 years | ₹1,14,319 | ₹1,13,481 | ₹838 |
After 20 years | ₹2,44,031 | ₹2,32,355 | ₹11,675 |