1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.27% | 6.48% | 5.23% | 4.54% | NA |
NAV | 1209.7685 |
Launch Date | 22-05-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,622 | ₹1,01,597 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,481 | ₹1,06,360 | ₹121 |
After 3 years | ₹1,14,236 | ₹1,13,764 | ₹472 |
After 20 years | ₹2,42,861 | ₹2,36,246 | ₹6,615 |