1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.05% | 5.35% | 4.34% | 3.92% | NA |
NAV | 1170.3767 |
Launch Date | 22-05-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,511 | ₹1,01,479 | ₹33 |
After 1 year | ₹1,05,350 | ₹1,05,203 | ₹147 |
After 3 years | ₹1,12,221 | ₹1,11,728 | ₹492 |
After 20 years | ₹2,15,683 | ₹2,09,452 | ₹6,231 |