1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.62% | 3.16% | 5.82% | 4.6% | 4.07% | NA |
NAV | 1183.1676 |
Launch Date | 08-05-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 10.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,566 | ₹1,01,553 | ₹13 |
After 1 year | ₹1,05,822 | ₹1,05,870 | - ₹48 |
After 3 years | ₹1,12,707 | ₹1,12,534 | ₹173 |
After 20 years | ₹2,21,987 | ₹2,19,728 | ₹2,259 |