1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.05% | 5.38% | 4.32% | 3.9% | NA |
NAV | 1176.1527 |
Launch Date | 25-04-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,511 | ₹1,01,496 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,05,379 | ₹1,05,315 | ₹64 |
After 3 years | ₹1,12,146 | ₹1,11,948 | ₹198 |
After 20 years | ₹2,14,734 | ₹2,12,219 | ₹2,516 |