1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.64% | 3.33% | 6.44% | 5.16% | 4.48% | NA |
NAV | 1213.9825 |
Launch Date | 25-04-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,649 | ₹1,01,630 | ₹19 |
After 1 year | ₹1,06,442 | ₹1,06,371 | ₹71 |
After 3 years | ₹1,14,053 | ₹1,13,844 | ₹209 |
After 20 years | ₹2,40,282 | ₹2,37,355 | ₹2,927 |