1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 1.61% | 3.13% | 5.5% | 4.36% | 3.87% | NA |
NAV | 1176.1219 |
Launch Date | 24-04-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,554 | ₹1,01,514 | ₹40 |
After 1 year | ₹1,05,496 | ₹1,05,328 | ₹168 |
After 3 years | ₹1,12,059 | ₹1,11,627 | ₹432 |
After 20 years | ₹2,13,617 | ₹2,08,188 | ₹5,429 |