1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.66% | 3.31% | 6.64% | 5.55% | 4.75% | NA |
NAV | 1235.4342 |
Launch Date | 27-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,640 | ₹1,01,610 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,06,644 | ₹1,06,519 | ₹125 |
After 3 years | ₹1,14,937 | ₹1,14,551 | ₹386 |
After 20 years | ₹2,52,970 | ₹2,47,354 | ₹5,616 |