1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.04% | 5.34% | 4.3% | 3.87% | NA |
NAV | 1180.0335 |
Launch Date | 27-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 9.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,507 | ₹1,01,478 | ₹29 |
After 1 year | ₹1,05,340 | ₹1,05,221 | ₹120 |
After 3 years | ₹1,12,068 | ₹1,11,704 | ₹364 |
After 20 years | ₹2,13,736 | ₹2,09,154 | ₹4,583 |