1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.63% | 3.24% | 6.46% | 5.22% | 4.5% | NA |
NAV | 1218.2482 |
Launch Date | 27-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 8.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,605 | ₹1,01,580 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,464 | ₹1,06,361 | ₹103 |
After 3 years | ₹1,14,126 | ₹1,13,793 | ₹333 |
After 20 years | ₹2,41,309 | ₹2,36,648 | ₹4,661 |