1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.03% | 5.32% | 4.27% | 3.85% | NA |
NAV | 1188.6976 |
Launch Date | 20-03-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 7.000000000000001% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,506 | ₹1,01,477 | ₹28 |
After 1 year | ₹1,05,324 | ₹1,05,234 | ₹90 |
After 3 years | ₹1,11,999 | ₹1,11,660 | ₹340 |
After 20 years | ₹2,12,865 | ₹2,08,598 | ₹4,267 |
Direct Savings :