1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.26% | 6.51% | 5.25% | 4.54% | NA |
NAV | 1223.9481 |
Launch Date | 15-03-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 5.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,616 | ₹1,01,601 | ₹15 |
After 1 year | ₹1,06,514 | ₹1,06,450 | ₹64 |
After 3 years | ₹1,14,247 | ₹1,14,047 | ₹200 |
After 20 years | ₹2,43,020 | ₹2,40,191 | ₹2,828 |