1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.81% | -0.95% | 0.66% | 1.0% | 4.56% | 9.58% | NA |
NAV | 13.1596 |
Launch Date | 07-03-2019 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 73.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 3 years | ₹1,31,594 | ₹1,25,088 | ₹6,506 |
After 20 years | ₹6,23,596 | ₹4,44,729 | ₹1,78,867 |