1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.56% | 3.07% | 5.44% | 4.35% | 3.9% | NA |
NAV | 1195.3986 |
Launch Date | 18-01-2019 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,525 | ₹1,01,499 | ₹26 |
After 1 year | ₹1,05,445 | ₹1,05,338 | ₹107 |
After 3 years | ₹1,12,165 | ₹1,11,799 | ₹366 |
After 20 years | ₹2,14,974 | ₹2,10,338 | ₹4,636 |