1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.24% | 6.48% | 5.22% | 4.5% | NA |
NAV | 1234.1018 |
Launch Date | 18-01-2019 |
Min (1st time) | ₹1,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,606 | ₹1,01,581 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,476 | ₹1,06,368 | ₹108 |
After 3 years | ₹1,14,125 | ₹1,13,769 | ₹356 |
After 20 years | ₹2,41,290 | ₹2,36,322 | ₹4,968 |