1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.61% | 3.17% | 5.36% | 4.2% | 3.85% | NA |
NAV | 1207.1839 |
Launch Date | 17-01-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 26.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,574 | ₹1,01,546 | ₹28 |
After 1 year | ₹1,05,363 | ₹1,05,242 | ₹121 |
After 3 years | ₹1,11,996 | ₹1,11,680 | ₹316 |
After 20 years | ₹2,12,828 | ₹2,08,855 | ₹3,973 |