1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.67% | 3.47% | 6.69% | 5.15% | 4.43% | NA |
NAV | 1247.5355 |
Launch Date | 17-01-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 26.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,720 | ₹1,01,694 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,686 | ₹1,06,573 | ₹113 |
After 3 years | ₹1,13,899 | ₹1,13,567 | ₹332 |
After 20 years | ₹2,38,125 | ₹2,33,539 | ₹4,586 |