1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 1.65% | 3.21% | 5.82% | 4.66% | 4.12% | NA |
NAV | 1209.305 |
Launch Date | 15-01-2019 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 7.000000000000001% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,592 | ₹1,01,562 | ₹30 |
After 1 year | ₹1,05,820 | ₹1,16,254 | - ₹10,434 |
After 3 years | ₹1,12,884 | ₹1,12,519 | ₹366 |
After 20 years | ₹2,24,332 | ₹2,19,530 | ₹4,802 |
Direct Savings :