1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.55% | 3.05% | 5.39% | 4.33% | 3.92% | NA |
NAV | 1199.5145 |
Launch Date | 09-01-2019 |
Min (1st time) | ₹500 |
Min (later on) | ₹500 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 6.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,516 | ₹1,01,495 | ₹21 |
After 1 year | ₹1,05,391 | ₹1,05,303 | ₹88 |
After 3 years | ₹1,12,240 | ₹1,11,977 | ₹263 |
After 20 years | ₹2,15,928 | ₹2,12,579 | ₹3,349 |