1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.97% | 2.37% | 5.2% | 6.3% | 6.5% | 168.47% |
NAV | 4022.7159 |
Launch Date | - |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | ₹500 |
Expense Ratio | 0.2% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,179 | ₹1,01,154 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,05,202 | ₹1,05,097 | ₹105 |
After 3 years | ₹1,20,792 | ₹1,20,429 | ₹363 |
After 20 years | ₹3,52,306 | ₹3,45,313 | ₹6,993 |