1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.66% | 1.35% | 2.55% | 2.91% | 3.6% | NA |
NAV | 11.8495 |
Launch Date | - |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 60.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,00,674 | ₹1,00,566 | ₹108 |
After 1 year | ₹1,02,555 | ₹1,02,106 | ₹449 |
After 3 years | ₹1,11,198 | ₹1,09,089 | ₹2,110 |
After 20 years | ₹2,02,918 | ₹1,78,591 | ₹24,327 |
Direct Savings :