1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.81% | 3.85% | 7.24% | 5.75% | 5.18% | 5.97% |
NAV | 1370.3225 |
Launch Date | 01-06-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 28.999999999999996% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,909 | ₹1,01,855 | ₹54 |
After 1 year | ₹1,07,240 | ₹1,07,062 | ₹178 |
After 3 years | ₹1,16,355 | ₹1,15,726 | ₹628 |
After 20 years | ₹2,74,509 | ₹2,64,774 | ₹9,734 |