1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 1.54% | 3.02% | 5.22% | 4.28% | 3.95% | NA |
NAV | 1252.3624 |
Launch Date | 11-05-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 17.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,498 | ₹1,01,474 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,05,225 | ₹1,05,121 | ₹103 |
After 3 years | ₹1,12,318 | ₹1,11,985 | ₹334 |
After 20 years | ₹2,16,940 | ₹2,12,677 | ₹4,263 |