1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.65% | 3.31% | 6.65% | 5.51% | 4.72% | NA |
NAV | 1311.2362 |
Launch Date | 11-05-2018 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 16.0% |
Exit Load : - |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,640 | ₹1,01,615 | ₹25 |
After 1 year | ₹1,06,645 | ₹1,06,541 | ₹105 |
After 3 years | ₹1,14,836 | ₹1,14,496 | ₹340 |
After 20 years | ₹2,51,493 | ₹2,46,568 | ₹4,925 |