1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 1.0% | 2.53% | 5.41% | 6.44% | 6.65% | 6.98% |
NAV | 3228.0891 |
Launch Date | - |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | ₹1,000 |
Expense Ratio | 0.13999999999999999% |
Exit Load : NIL |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,259 | ₹1,01,230 | ₹29 |
After 1 year | ₹1,05,408 | ₹1,05,279 | ₹129 |
After 3 years | ₹1,21,306 | ₹1,21,003 | ₹303 |
After 20 years | ₹3,62,425 | ₹3,56,428 | ₹5,997 |