1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 1.83% | 3.47% | 6.32% | 4.94% | 4.42% | 5.33% |
NAV | 2405.5533 |
Launch Date | 01-01-2013 |
Min (1st time) | ₹5,000 |
Min (later on) | ₹1,000 |
Min SIP | - |
Expense Ratio | 15.0% |
Exit Load : Nil |
With Jama | With Broker | Back2Pocket | |
---|---|---|---|
After 6 months | ₹1,01,722 | ₹1,01,695 | ₹26 |
After 1 year | ₹1,06,323 | ₹1,06,135 | ₹188 |
After 3 years | ₹1,13,868 | ₹1,13,535 | ₹333 |
After 20 years | ₹2,37,692 | ₹2,33,091 | ₹4,601 |